AIU is recognized by HEC. The University offers a strong foundation in undergraduate and graduate degree programs.| Semester No | Course Code | Course Title | Cr Hr Th | Cr Hr Lab | Pre Requisit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTIVE | Elective-I | 3 | 0 | - |
| ELECTIVE | Elective-II | 3 | 0 | - | |
| ELECTIVE | Elective-III | 3 | 0 | - | |
| ELECTIVE | Elective-IV | 3 | 0 | - | |
| 12 | 0 | ||||
| 2 | ELECTIVE | Elective-V | 3 | 0 | - |
| ELECTIVE | Elective-VI | 3 | 0 | - | |
| ELECTIVE | Elective-VII | 3 | 0 | - | |
| ELECTIVE | Elective-VIII | 3 | 0 | - | |
| 12 | 0 | ||||
| 3 | CM-000 | Comprehensive Exam | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | ||||
| 4 | MG-880 | Research Work | 36 | 0 | - |
| 36 | 0 | ||||
| Total | 60 | 0 |
Specialization | Course Code | Course Title | Cr Hrs | Pre Requisit Cou Code |
|---|---|---|---|---|
Finance |
MG-824 |
Digital Financing |
3 |
- |
MG-825 |
Advanced Econometrics |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
General Research |
MG-821 |
Critical Analysis of Literature Review |
3 |
- |
MG-822 |
Advanced Research Methodology |
3 |
- |
|
MG-823 |
Philosophy in business research |
3 |
- |
|
MG-826 |
Academic Research writing |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
Project Management |
MG-827 |
Green Project Management |
3 |
- |
|
|
|
|
|
Supply Chain Management |
MG-828 |
Green Supply Chain Management |
3 |
- |
|
|
|
|